Цена от производителя:
от 290 руб./м2 с установкой
Рассчитаем Ваш потолок за 2 минуты
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
0 рублей
Предоставляются скидки на объем.
Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по каталогам у замерщика.
Установка натяжных потолков – это самый современный и практичный способ отделки потолочного пространства в домах, квартирах, офисных и любых других помещениях. Впервые такой потолок был изобретен в Швеции около 70 лет назад, однако по-настоящему популярным данный отделочный материал стал сравнительно недавно. Сегодня, натяжные потолки открывают поистине безграничные возможности для создания уникального дизайна интерьера, удовлетворяя фантазии дизайнеров и заказчиков. Такой отделочный материал популярен во всем мире благодаря следующим неоспоримым преимуществам:
Цены указаны с учетом действующей акции: скидка на полотно 40%.
Гарантия 10 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 10 лет
Профессиональная
шумоизоляция
Премиум класса
Гарантия 10 лет
Цены на Натяжные потолки Старая Купавна
| Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helead | Китай | 0,11-0,12 | 3 года | 150 руб/м2 250 руб/м2 | ||
| MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 150 руб/м2 250 руб/м2 |
| MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | 300 руб/м2 500 руб/м2 |
| MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | 450 руб/м2 750 руб/м2 |
| MSD Cold Stretch | Китай | до 3.6 | 0.18-0.20 | от -30 до +50 | 15 лет | 700 руб/м2 1166 руб/м2 |
| BAUF | Германия | до 5.0 | 0.22-0.25 | от +3 до +60 | 15 лет | 800 руб/м2 1333 руб/м2 |
| Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | 800 руб/м2 1333 руб/м2 |
| шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | от 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
| *цены указанны с учетом скидки на полотно 40% Расчитать со скидкой | ||||||
| Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descor premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 900 руб/м2 |
| Clipso | Швейцария | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 4500 руб/м2 |
| Cerrutti | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 5000 руб/м2 |
| шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контурные | м.пог. | от 800 руб | ||||
| Парящие | м.пог. | от 800 руб | ||||
| С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 900 руб | ||||
| Световые линии | м.пог. | от 2500 руб | ||||
| Световые линии SLOTT | м.пог. | от 6000 руб | ||||
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 1800 руб | ||||
| Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | от 2200 руб | ||||
| Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 2800 руб | ||||
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесщелевые Kraab 4.0 | м.пог. | 1500 руб | ||||
| Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1200 руб | ||||
| Бесщелевые Шток | м.пог. | 1500 руб | ||||
| Теневые ALYTEZA | м.пог. | 900 руб | ||||
| Бесщелевые тканевые | м.пог. | 2000 руб | ||||
| Фотопечать | м2 | 2000 руб | ||||
| Звездное небо | м2 | 15000 руб | ||||
| 3D потолки | м2 | 4000 руб | ||||
| Double Vision | м2 | 6000 руб | ||||
| Акустические | м2 | 2800 руб | ||||
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| обход трубы | шт. | 200 | ||||
| обход дополнительных углов | шт. | 200 | ||||
| кольцо под люстру крючковую | шт. | 300 | ||||
| закладная под люстру потолочную | шт. | 500 | ||||
| демонтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
| монтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
| демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
| монтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
| сборка люстры | шт. | договорная | ||||
| стойка под вытяжку | шт. | 600 | ||||
| монтаж вытяжки (простая) | шт. | 600 | ||||
| монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 1000 | ||||
| закладная | шт. | 300 | ||||
| монтаж пожарного датчика | шт. | 300 | ||||
| Стоимость установки точечного освещения | ||||||
| стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 | ||||
| стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная | ||||
| клеймник vago 2-х контактный | шт. | 35 | ||||
| клеймник vago 3-х контактный | шт. | 40 | ||||
| проводка с установкой | м/п | 80 | ||||
| монтаж точечного светильника | шт. | 80 | ||||
| монтаж трансформатора (простого) | шт. | 600 | ||||
| монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 | ||||
| Доплата за сложность: | ||||||
| установка бруса | м/п | 400 | ||||
| установка разделителя | м/п | 700 | ||||
| установка отбойника | м/п | 900 | ||||
| обход кондиционера | шт. | 600 | ||||
| сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 | ||||
| криволинейный участок | м/п | 600 | ||||
| Доплата за: | ||||||
| подъем оборудования | 1 этаж | 100 | ||||
| транспортные расходы от мкад 1км - 80руб. | 1км | 80 | ||||
| закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 | ||||
| работа с пылесосом | м/п | 40 | ||||
| работы по плитке | м/п | 90 | ||||
| работы по керамограниту | м/п | 250 | ||||
| демонтаж полотна | м кв. | 100 | ||||
| демонтаж профиля | м/п | 100 | ||||
| слив воды | комната | 4000 | ||||
| выезд бригады на ремонт потолка | 4000 | |||||
| аренда лесов | договорная | |||||
| высотные работ | договорная | |||||
| расчитать со скидкой | ||||||
Так же стоит отметить, что монтаж и демонтаж таких потолков можно выполнять 2 или 3 раза, без потери его эстетической привлекательности.
Хотите купить натяжной потолок в Старая Купавна? Лучшим местом для реализации своих планов станет компания «Строй Сервис», которая является лидером рынка натяжных потолков по производству и продажам надежной сертифицированной продукции.
В нашем каталоге Вы всегда найдете:
Качественный натяжной потолок обязательно должен иметь свою марку. На сегодняшний день, качество и цена натяжного потолка формируются исходя из того, какая пленка была использована для его производства. Наша компания сотрудничает с ведущими производителями полотен из РФ, Европы и Китая, что делает ассортимент максимально разнообразным и широким.
К категории более дорогостоящих потолков можно отнести продукцию, которая производится на основе пленки Европейских лидеров рынка. Так, безупречным качеством отличаются полотна немецких компаний Ренолит (Renolit) и Понгс (Pongs), которые производят пленку преимущественно в стандартных фактурах. Среднюю цену, однако, высокие эксплуатационные характеристики имеют натяжные потолки на основе бельгийских полотен Полипласт (Polyplast). Невероятным разнообразием фактур славятся французские натяжные потолки. Полотна от компании CNT – это возможность использования таких фактур: блестящие, металлические, замшевые и др. Потолки Saros Design, так же имеют множество оригинальных фактур (мраморные, замшевые, стиль и др).
Что касается тканевых потолков, то в нашем каталоге Вы сможете найти продукцию:
В настоящее время натяжные потолки в Старой Купавне становятся все более популярными и компания «Строй Сервис» максимально способствует такой популяризации данного отделочного материала, предлагая жителям города сертифицированные потолки по демократичным ценам. Покупка натяжного потолка для каждого клиента сопровождается 15 летней гарантией на полотно и 3 летней гарантией на монтаж. Просто свяжитесь с нашим менеджером посредством обратного звонка через сайт или по контактному телефону и получите профессиональную консультацию, благодаря которой Вы сможете расставить нужные акценты и приоритеты. Так же у менеджера всегда можно совершить заказ на выезд замерщика (бесплатно), который уже на месте выполнит замеры, рассчитает смету и оформит официальный договор.
Установка натяжных потолков в Старой Купавне производится в течение 2-3 часов, в зависимости от размера помещения и сложности исполнения. При монтаже потолков, наши монтажные бригады используют полимерные газовые баллоны RAGASCO от известного норвежского бренда, которые отвечают высоким требованиям безопасности, эффективной транспортировки и хранения газов.
Дополнительные услуги от «Строй Сервис»
Если на Вашем потолке появились какие-либо дефекты, то не спешите заказывать новый, ведь специалисты нашей ремонтной мастерской смогут вернуть его первоначальный внешний вид. Так же в «Строй Сервис» всегда можно заказать сервис-обслуживание потолка и услуги дизайнера, который сможет разработать дизайн-проект на основе Ваших личных пожеланий.
В местах с повышенной влажностью, в качестве профилактического средства против образования плесени, грибка и других вредных микроорганизмов, рекомендуется дополнительно заказать обработку базового потолка специальным составом. Для того чтобы наделить натяжной потолок высокими шумоизоляционными показателями, наши специалисты используют панели «Шумостоп С-2», которые станут надежной защитой помещения от слишком шумных соседей.
Вы уже начали ремонт своей квартиры и уже выбрали подходящий натяжной потолок из нашего каталога? Расчет цены натяжного потолка можно произвести двумя способами: по телефону {{tel_global_text}} или на калькуляторе расчета, который можно найти на нашем сайте. Будьте уверены, цена на натяжные потолки в Старой Купавне с установкой у нас, всегда будет ниже, чем в других строительных магазинах и компаниях.
Наши натяжные потолки имеют все необходимые гигиенические и пожарные сертификаты, что делает покупку не только доступной, но и надежной. Если у Вас нет возможности оплатить всю сумму одним платежом, у нашего менеджера всегда можно оформить беспроцентную рассрочку.
Не теряйте время, действуйте!