Таблица №1
Позиции | Побеленный потолок | Подвесной потолок | Натяжной потолок ПВХ | Бесшовные натяжной потолок | Потолки из гипсокартона |
---|---|---|---|---|---|
Предварительная подготовка помещения | требует подготовки | требует подготовки | не требует подготовки | не требует подготовки | требует подготовки |
Предварительная подготовка основного потолка |
требует подготовки: 1.удаление побелки; |
не требует подготовки | вынос предметов, чувствительных к нагреванию | не требует подготовки | требует подготовки |
Внешний вид | поверхность неровная шершавая | естесственные стыки материалов | наличие видимых сварных швов | идеально ровная матовая поверхность | поверхность ровная, шершавая |
Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | более 10 лет | более 10 лет | не декларируется |
Шумоизоляция | отсутствует | средняя | высокая | очень высокая | средняя |
Способность защитить от протечек | отсутствует | отсутствует | выдерживает до 100 л воды на 1 м? | выдерживает до 100 л воды на 1 м? | отсутствует |
Противопожарные свойства | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение |
Влагостойкость | отсутствует | конденсирует влагу | не конденсирует влагу | не конденсирует влагу | отсутствует |
Возможность влажной уборки | отсутствует | необходима | возможна с ограничениями | возможна | отсутствует |
Эксплуатационные свойства | возможно появление трещин и отслоение штукатурки | возможно появление щелей | идеальное сохранение вида, долговечность | идеальное сохранение вида, долговечность | возможно появление трещин и отслоение штукатурки |
Минимальное расстояние от основного потолка | отсутствует | 5 см | 4 см | 0,9 см | 7 см |
Конструктивность | только плоская поверхность | только плоская поверхность | многообразие форм | многообразие форм | многообразие форм |
Швы и трещины | неизбезно появление трещин | естесственные стыки материалов | заметные швы | швы и трещины отсутствуют | неизбежно появление трещин |
Возможность покраски и росписи | да | да, с ограничениями | да, ручная художественная роспись | да, ручная художественная роспись, фотопечать | да |
Очевидные неудобства при работе (установке) | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | грязь, строительный мусор | необходим прогрев помещения, дырки | отсутствует | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели |
Место установки | кроме помещений с повышенной влажностью | во всех помещения | кроме детских и лечебных учреждений | везде | кроме помещений с повышенной влажностью |
Наличие гигиенических сертификатов | нет | не у всех производителей | не у всех производителей | есть | нет |
Наличие пожарного сертификата | нет | не у всех производителей | не у всех производителей | есть | нет |
Гарантия | 12-14 месяца | 12-24 месяца | 10 лет | 15 лет | 12 месяцев |
Сроки изготовления материалов | со склада | со склада или под заказ | только под заказ от 4 до 40 дней | со склада | со склада |
Сроки исполнения (для помещений до 15 м?) | 5-7 дней | 2-3 дня | 1 день | 1 день | 5-10 дней |
Стоимость (с работой) |
от 650 руб. | от 450 руб. | от 350 руб. | от 700 руб. | 600 - 1800 руб. |
Таблица №2
Наименование показателей | Гигиенический норматив | Натяжные потолки | |||
---|---|---|---|---|---|
Бесшовные натяжные потолки | Натяжные потолки из ПВХ | ||||
дескор | клипсо | Россия | Е.С. | ||
Запах | «1» балл | «0» баллов | «0» баллов | «1» балл | «1» балл |
Формальдегид | 0.01 | < 0.003 | 0.01 | < 0.003 | 0.04 |
Фенол | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.010 | <0.002 |
м-Ксилол | 0.04 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.001 |
о-Ксилол | 0.3 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Этилацетат | 0.1 | 0.007 | 0.007 | <0.001 | <0.001 |
Толуол | 0.6 | 0.001 | <0.001 | ||
Акрилонитрил | 0.03 | <0.001 | |||
Псевдокумол | 0.015 | <0.001 | |||
Бутилацетат | 0.1 | <0.001 | |||
Ацетон | 0.35 | <0.001 | |||
Санитарно-гигиенические требования | Соответствуют | Соответствуют при строго определенных условиях | Не соответствуют | Не соответствуют |
Таблица №3
Наименование показателей | Норма-тив | Натяжные потолки | |||
---|---|---|---|---|---|
Бесшовные натяжные потолки | Натяжные потолки из ПВХ | ||||
дескор | клипсо | Россия | Е.С. | ||
Группа горючести |
Г1 | Г2 материал умеренно горючий |
Пожарный сертификат отсутствует | Пожарный сертификат отсутствует | Г2 материал умеренно горючий |
Группа воспламеняемости | В1 | В1 трудно- воспламеняемый |
Пожарный сертификат отсутствует | Пожарный сертификат отсутствует | В1 трудно-воспламеняемый |
Дымообразующая способность | Д1 | Д3 высокая дымообразующая способность |
Пожарный сертификат отсутствует | Пожарный сертификат отсутствует | Д3 высокая дымообразующая способность |
Токсичность продуктов горения | Т1 | Т2 умерено токсичен |
Пожарный сертификат отсутствует | Пожарный сертификат отсутствует | Т3 высокоопасный |
Не теряйте время, действуйте!