Цена от производителя:
от 290 руб./м2 с установкой
Рассчитаем Ваш потолок за 2 минуты
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
0 рублей
Предоставляются скидки на объем.
Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по каталогам у замерщика.
Многие микрорайоны РФ застроены однотипными жилыми домами, возведенными по стандартным технологиям, которые открывают возможности для максимально быстрого возведения домов. Не удивительно, что такое экономное строительство оставляет свой след на качестве потолков. Как правило, такие потолки – это крупногабаритные плиты с заметно выделяющимися стыками (в отдельно взятых случаях, плиты и вовсе могут находиться на разных уровнях).
Цены указаны с учетом действующей акции: скидка на полотно 40%.
Гарантия 10 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 10 лет
Профессиональная
шумоизоляция
Премиум класса
Гарантия 10 лет
Цены на Натяжные потолки в панельном доме
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Helead | Китай | 0,11-0,12 | 3 года | 150 руб/м2 250 руб/м2 | ||
MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 150 руб/м2 250 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | 300 руб/м2 500 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | 450 руб/м2 750 руб/м2 |
MSD Cold Stretch | Китай | до 3.6 | 0.18-0.20 | от -30 до +50 | 15 лет | 700 руб/м2 1166 руб/м2 |
BAUF | Германия | до 5.0 | 0.22-0.25 | от +3 до +60 | 15 лет | 800 руб/м2 1333 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | 800 руб/м2 1333 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | от 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
*цены указанны с учетом скидки на полотно 40% Расчитать со скидкой |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Descor premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 900 руб/м2 |
Clipso | Швейцария | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 4500 руб/м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 5000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Контурные | м.пог. | от 800 руб | ||||
Парящие | м.пог. | от 800 руб | ||||
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 900 руб | ||||
Световые линии | м.пог. | от 2500 руб | ||||
Световые линии SLOTT | м.пог. | от 6000 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 1800 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | от 2200 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бесщелевые Kraab 4.0 | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1200 руб | ||||
Бесщелевые Шток | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые ALYTEZA | м.пог. | 900 руб | ||||
Бесщелевые тканевые | м.пог. | 2000 руб | ||||
Фотопечать | м2 | 2000 руб | ||||
Звездное небо | м2 | 15000 руб | ||||
3D потолки | м2 | 4000 руб | ||||
Double Vision | м2 | 6000 руб | ||||
Акустические | м2 | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
обход трубы | шт. | 200 | ||||
обход дополнительных углов | шт. | 200 | ||||
кольцо под люстру крючковую | шт. | 300 | ||||
закладная под люстру потолочную | шт. | 500 | ||||
демонтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
монтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
монтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
сборка люстры | шт. | договорная | ||||
стойка под вытяжку | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (простая) | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 1000 | ||||
закладная | шт. | 300 | ||||
монтаж пожарного датчика | шт. | 300 | ||||
Стоимость установки точечного освещения | ||||||
стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 | ||||
стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная | ||||
клеймник vago 2-х контактный | шт. | 35 | ||||
клеймник vago 3-х контактный | шт. | 40 | ||||
проводка с установкой | м/п | 80 | ||||
монтаж точечного светильника | шт. | 80 | ||||
монтаж трансформатора (простого) | шт. | 600 | ||||
монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 | ||||
Доплата за сложность: | ||||||
установка бруса | м/п | 400 | ||||
установка разделителя | м/п | 700 | ||||
установка отбойника | м/п | 900 | ||||
обход кондиционера | шт. | 600 | ||||
сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 | ||||
криволинейный участок | м/п | 600 | ||||
Доплата за: | ||||||
подъем оборудования | 1 этаж | 100 | ||||
транспортные расходы от мкад 1км - 80руб. | 1км | 80 | ||||
закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 | ||||
работа с пылесосом | м/п | 40 | ||||
работы по плитке | м/п | 90 | ||||
работы по керамограниту | м/п | 250 | ||||
демонтаж полотна | м кв. | 100 | ||||
демонтаж профиля | м/п | 100 | ||||
слив воды | комната | 4000 | ||||
выезд бригады на ремонт потолка | 4000 | |||||
аренда лесов | договорная | |||||
высотные работ | договорная | |||||
расчитать со скидкой |
Из-за таких перепадов, выравнивание потолка при помощи цементного раствора является практически неосуществимой задачей, а даже если такая затея достигнет успеха, то такой потолок вряд ли будет иметь презентабельный внешний вид. Даже опытные штукатуры бессильны в ситуациях, когда нужно устранить неприглядные швы, поэтому, многие принимают решение просто побелить потолок, а на все остальные нюансы просто закрыть глаза.
Потолки из гипсокартона или натяжные потолки?
На сегодняшний день, довольно хорошие эксплуатационные и эстетические характеристики имеют потолки из гипсокартона, однако применение такого варианта в панельных домах не является целесообразным. Связано это с тем, что такой потолок «боится воды» и в случае затопления со стороны соседей сверху, Вам придется выполнять капитальный ремонт своей квартиры. Так же стоит сказать, что гипсокартонные листы не обладают звукоизоляционными свойствами, что является огромной проблемой в панельных домах. Нельзя не отметить и низкие характеристики относительно теплоизоляции. Каждый из перечисленных факторов, говорит о том, что в панельном доме гипсокартонные потолки использовать не рекомендуется. Наиболее эффективным, надежным и доступным вариантом станут натяжные потолки от компании «Строй Сервис».
Преимущества натяжных потолков
На сегодняшний день в Москве и Московской области использование натяжных потолков в панельных домах – это настоящее спасение для людей, которые привыкли к уюту и комфорту. Любой натяжной потолок поможет откорректировать и исправить каждый из недостатков, которые так характерны для домов панельного типа. Оборудуя натяжное полотно, Вы получаете:
Компания «Строй Сервис» предлагает широчайшее разнообразие натяжных потолочных конструкций, которые позволят реализовывать самые невероятные дизайнерские задумки:
Для того чтобы понять, какой тип натяжного потолка лучшим образом впишется в дизайн Вашей квартиры, рекомендуем посмотреть фото натяжных потолков в панельных домах на нашем сайте. На каждом фото представлено индивидуальное решение от наших дизайнеров, которые создают настоящие интерьерные шедевры.
Делая заказ натяжных потолков в нашей компании, Вы всегда вправе рассчитывать на бесплатный выезд замерщика по Москве и МО. Все потолки сертифицированы и обладают непревзойденным европейским качеством. Кстати, помимо того, что мы предлагаем самые доступные цены на рынке, у нас еще постоянно действуют различные скидочные программы и специальные предложения, воспользовавшись которыми, можно значительно сэкономить средства!
Получите подробную информацию и оформите заказ по телефону 8 (495) 222-95-45 или через форму обратной связи. Менеджер компании перезванивает в течение 1 минуты.
Запишитесь на бесплатный замер, воспользовавшись формой ниже.
Не теряйте время, действуйте!