Цена от производителя:
от 290 руб./м2 с установкой
Рассчитаем Ваш потолок за 2 минуты
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
0 рублей
Предоставляются скидки на объем.
Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по каталогам у замерщика.
Еще каких-то 10 лет назад, обустройство зоны потолка в ванной представляло для нас огромную проблему, так как окрашенный потолок под воздействием влаги и перепадов температур начинал вздуваться, трескаться и осыпаться. Решить данную проблему на сегодняшний день можно использованием современных отделочных материалов, наиболее востребованным и популярным среди которых являются натяжные потолки, которые отличаются эстетически привлекательным внешним видом, влагоустойчивостью и стойкостью к растрескиванию. Натяжной потолок для ванной – это эффективное и разумное решение, которое не нанесет никакого ущерба Вашему семейному бюджету и будет радовать Вас на протяжении десятков лет. Помимо своей практичности, натяжной потолок подкупает своей красотой, эффективностью и огромным разнообразием всевозможных фактур и оттенков, благодаря чему в комнате можно создать определенный дизайн, который будет в полной мере отвечать всем Вашим пожеланиям и требованиям.
Цены указаны с учетом действующей акции: скидка на полотно 40%.
Гарантия 10 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 10 лет
Профессиональная
шумоизоляция
Премиум класса
Гарантия 10 лет
Цены на Матовые натяжные потолки в ванной
| Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helead | Китай | 0,11-0,12 | 3 года | 150 руб/м2 250 руб/м2 | ||
| MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 150 руб/м2 250 руб/м2 |
| MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | 300 руб/м2 500 руб/м2 |
| MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | 450 руб/м2 750 руб/м2 |
| MSD Cold Stretch | Китай | до 3.6 | 0.18-0.20 | от -30 до +50 | 15 лет | 700 руб/м2 1166 руб/м2 |
| BAUF | Германия | до 5.0 | 0.22-0.25 | от +3 до +60 | 15 лет | 800 руб/м2 1333 руб/м2 |
| Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | 800 руб/м2 1333 руб/м2 |
| шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | от 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
| *цены указанны с учетом скидки на полотно 40% Расчитать со скидкой | ||||||
| Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descor premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 900 руб/м2 |
| Clipso | Швейцария | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 4500 руб/м2 |
| Cerrutti | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 5000 руб/м2 |
| шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контурные | м.пог. | от 800 руб | ||||
| Парящие | м.пог. | от 800 руб | ||||
| С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 900 руб | ||||
| Световые линии | м.пог. | от 2500 руб | ||||
| Световые линии SLOTT | м.пог. | от 6000 руб | ||||
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 1800 руб | ||||
| Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | от 2200 руб | ||||
| Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 2800 руб | ||||
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесщелевые Kraab 4.0 | м.пог. | 1500 руб | ||||
| Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1200 руб | ||||
| Бесщелевые Шток | м.пог. | 1500 руб | ||||
| Теневые ALYTEZA | м.пог. | 900 руб | ||||
| Бесщелевые тканевые | м.пог. | 2000 руб | ||||
| Фотопечать | м2 | 2000 руб | ||||
| Звездное небо | м2 | 15000 руб | ||||
| 3D потолки | м2 | 4000 руб | ||||
| Double Vision | м2 | 6000 руб | ||||
| Акустические | м2 | 2800 руб | ||||
| Расчитать со скидкой | ||||||
| Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| обход трубы | шт. | 200 | ||||
| обход дополнительных углов | шт. | 200 | ||||
| кольцо под люстру крючковую | шт. | 300 | ||||
| закладная под люстру потолочную | шт. | 500 | ||||
| демонтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
| монтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
| демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
| монтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
| сборка люстры | шт. | договорная | ||||
| стойка под вытяжку | шт. | 600 | ||||
| монтаж вытяжки (простая) | шт. | 600 | ||||
| монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 1000 | ||||
| закладная | шт. | 300 | ||||
| монтаж пожарного датчика | шт. | 300 | ||||
| Стоимость установки точечного освещения | ||||||
| стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 | ||||
| стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная | ||||
| клеймник vago 2-х контактный | шт. | 35 | ||||
| клеймник vago 3-х контактный | шт. | 40 | ||||
| проводка с установкой | м/п | 80 | ||||
| монтаж точечного светильника | шт. | 80 | ||||
| монтаж трансформатора (простого) | шт. | 600 | ||||
| монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 | ||||
| Доплата за сложность: | ||||||
| установка бруса | м/п | 400 | ||||
| установка разделителя | м/п | 700 | ||||
| установка отбойника | м/п | 900 | ||||
| обход кондиционера | шт. | 600 | ||||
| сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 | ||||
| криволинейный участок | м/п | 600 | ||||
| Доплата за: | ||||||
| подъем оборудования | 1 этаж | 100 | ||||
| транспортные расходы от мкад 1км - 80руб. | 1км | 80 | ||||
| закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 | ||||
| работа с пылесосом | м/п | 40 | ||||
| работы по плитке | м/п | 90 | ||||
| работы по керамограниту | м/п | 250 | ||||
| демонтаж полотна | м кв. | 100 | ||||
| демонтаж профиля | м/п | 100 | ||||
| слив воды | комната | 4000 | ||||
| выезд бригады на ремонт потолка | 4000 | |||||
| аренда лесов | договорная | |||||
| высотные работ | договорная | |||||
| расчитать со скидкой | ||||||
Вопрос подбора фактуры натяжного потолка для ванной комнаты является очень важным и вызывает много споров. Кто-то доказывает, что лучшим вариантом станут глянцевые потолки, а кто-то предпочитает матовые. Если Вы предпочитаете классику во всем, тогда идеальнее варианта, чем матовые натяжные потолки для ванной не найти. Подобные отделочные материалы не отражают свет, не образуют бликов и что самое главное, являются очень простыми в уходе. Купить матовый натяжной потолок для ванной в Москве можно в компании «Строй Сервис», которая предлагает самый широкий ассортимент сертифицированной продукции по самым низким ценам. Все наши натяжные потолки имеют гигиенические и пожарные сертификаты, а так же отличаются длительным сроком эксплуатации (до 20 лет).
На поверхности матового натяжного потолка не будет собираться конденсат, и не будет оседать пыль. Такой потолок станет надежной от затоплений соседями (полотно может удерживать до 120 литров воды). Заказав дополнительную услугу по обработке потолка специальным составом, Вы гарантированно сделаете изделие стойким к образованию грибка и плесени, что так важно именно для ванных комнат. Уникальной особенностью матовых потолков является их спокойная и ровная поверхность без отражающего эффекта как у глянцевых натяжных потолков и ярких бликов. Подобные отделочные материалы очень схожи с традиционными побеленными потолками, а за счет своей уникальной фактуры, материал может служить отличной основой для фотопечати или художественной росписи.
Что касается подбора цвета, то если матовый натяжной потолок устанавливается в небольшую ванную, то лучше всего использовать белые или светлые оттенки, что гарантированно позволит визуально расширить размеры помещения. В случае с большими ванными, можно экспериментировать и подбирать контрастные или даже темные оттенки, которые будут смотреться в ванной необычно и эксклюзивно.
Если Вы уже выбрали натяжной потолок для своей ванной, и хотите узнать каковой будет его окончательная стоимость, то для этого нужно либо оставить заявку на бесплатный выезд замерщика-технолога, либо связаться по телефону с нашими представителями. Так, цена на матовый натяжной потолок в ванную с установкой включает в себя следующие моменты:
Компания «Строй Сервис» предлагает своим клиентам скидки, бонусы и акции, а так же возможность оформить беспроцентную рассрочку!
Получите подробную информацию и оформите заказ по телефону 8 (495) 222-95-45 или через форму обратной связи. Менеджер компании перезванивает в течение 1 минуты.
Запишитесь на бесплатный замер, воспользовавшись формой ниже.
Не теряйте время, действуйте!