Рассчитаем Ваш потолок за 2 минуты
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
С установкой
0 рублей
Предоставляются скидки на объем.
Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по каталогам у замерщика.
Уже давно мечтаете установить натяжной потолок в ванной комнате, но до сих пор не можете определиться с фактурой и цветом изделия? Для создания по-настоящему экстравагантного и необычного интерьера, можно пойти на эксперимент и использовать черный натяжной потолок, который всегда будет смотреться по-современному. Однако, использовать черный цвет потолка в интерьере стоит с осторожностью, учитывая следующие особенности:
Ванная комната, которая полностью выполнена в черном цвете – это, безусловно, перебор, та как небольшие помещения необходимо обязательно разбавлять светлыми оттенками (полы и стены). Так же черные натяжные потолки гарантированно будут прекрасно сочетаться с алым, сиреневым, желтым, синим и белым цветами. Если Вы используете черные натяжные потолки в ванной, то не бойтесь идти на эксперименты и используйте яркие детали интерьера и отделочные материалы, от этого, интерьер будет смотреться только более выигрышно.
Купить черный натяжной потолок для ванной комнаты, всегда можно выбрав подходящий вариант из каталога компании «Строй Сервис». У нас Вы гарантированно найдете самый широкий ассортимент и самые доступные цены на столичном рынке.
Гарантия 10 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 10 лет
Профессиональная
шумоизоляция
Премиум класса
Гарантия 10 лет
Цены на Черный натяжной потолок в ванной
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Helead | Китай | 0,11-0,12 | 3 года | 180 руб/м2 300 руб/м2 | ||
MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 500 руб/м2 830 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 920 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 1080 руб/м2 |
MSD Cold Stretch | Китай | до 3.6 | 0.18-0.20 | от -30 до +50 | 15 лет | 1350 руб/м2 2250 руб/м2 |
BAUF | Германия | до 5.0 | 0.22-0.25 | от +3 до +60 | 15 лет | 1500 руб/м2 2500 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | 1800 руб/м2 3000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | от 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
*цены указанны с учетом скидки на полотно 40% Расчитать со скидкой |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Descor premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 1600 руб/м2 |
Clipso | Швейцария | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 3000 руб/м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 3000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Контурные | м.пог. | 800 руб | ||||
Парящие | м.пог. | 800 руб | ||||
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | 900 руб | ||||
Световые линии | м.пог. | 2500 руб | ||||
Световые линии SLOTT | м.пог. | 6000 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1800 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 2200 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бесщелевые Kraab 4.0 | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1200 руб | ||||
Бесщелевые Шток | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые ALYTEZA | м.пог. | 900 руб | ||||
Бесщелевые тканевые | м.пог. | 2000 руб | ||||
Фотопечать | м2 | 2000 руб | ||||
Звездное небо | м2 | 15000 руб | ||||
3D потолки | м2 | 4000 руб | ||||
Double Vision | м2 | 6000 руб | ||||
Акустические | м2 | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
обход трубы | шт. | 200 | ||||
обход дополнительных углов | шт. | 200 | ||||
кольцо под люстру крючковую | шт. | 300 | ||||
закладная под люстру потолочную | шт. | 500 | ||||
демонтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
монтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
монтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
сборка люстры | шт. | договорная | ||||
стойка под вытяжку | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (простая) | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 1000 | ||||
закладная | шт. | 300 | ||||
монтаж пожарного датчика | шт. | 300 | ||||
Стоимость установки точечного освещения | ||||||
стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 | ||||
стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная | ||||
клеймник vago 2-х контактный | шт. | 35 | ||||
клеймник vago 3-х контактный | шт. | 40 | ||||
проводка с установкой | м/п | 80 | ||||
монтаж точечного светильника | шт. | 80 | ||||
монтаж трансформатора (простого) | шт. | 600 | ||||
монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 | ||||
Доплата за сложность: | ||||||
установка бруса | м/п | 400 | ||||
установка разделителя | м/п | 700 | ||||
установка отбойника | м/п | 900 | ||||
обход кондиционера | шт. | 600 | ||||
сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 | ||||
криволинейный участок | м/п | 600 | ||||
Доплата за: | ||||||
подъем оборудования | 1 этаж | 100 | ||||
транспортные расходы от мкад 1км - 80руб. | 1км | 80 | ||||
закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 | ||||
работа с пылесосом | м/п | 40 | ||||
работы по плитке | м/п | 90 | ||||
работы по керамограниту | м/п | 250 | ||||
демонтаж полотна | м кв. | 100 | ||||
демонтаж профиля | м/п | 100 | ||||
слив воды | комната | 4000 | ||||
выезд бригады на ремонт потолка | 4000 | |||||
аренда лесов | договорная | |||||
высотные работ | договорная | |||||
расчитать со скидкой |
Традиционно, практически каждый из нас при создании интерьера ванной комнаты использует светлые тона отделочных материалов, и этот выбор понятен, ведь имея в распоряжении небольшое количество квадратных метров, важно максимально расширить пространство в визуальном плане. Однако, это вовсе не означает то, что темные цвета использовать категорически запрещено. При удачном подборе отделочных материалов, черный натяжной потолок придаст интерьеру необыкновенности, практически не изменяя визуальные границы комнаты.
Что касается подбора фактуры, то в большинстве случаев, по отношению к ванным комнатам используются глянцевые черные натяжные потолки. Среди неоспоримых преимуществ подобного решения можно выделить следующие моменты:
Уже определились с фактурой и цветом натяжного потолка и желаете узнать его точную цену? Рассчитать стоимость изделия помогут наши менеджеры в телефонном режиме (так же для расчета цены и выполнения всех замеров, можно сформировать заявку на бесплатный выезд замерщика-технолога). В итоговую стоимость потолка входят такие параметры как:
Так или иначе, цена на черный натяжной потолок для ванной с установкой в нашей компании является самой низкой по столице. В компании постоянно действуют скидки, проводятся акционные и бонусные предложения.
Получите подробную информацию и оформите заказ по телефону 8 (495) 222-95-45 или через форму обратной связи. Менеджер компании перезванивает в течение 1 минуты.
Запишитесь на бесплатный замер, воспользовавшись формой ниже.
Не теряйте время, действуйте!