Рассчитаем Ваш потолок за 2 минуты
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
С установкой
0 рублей
Предоставляются скидки на объем.
Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по каталогам у замерщика.
Выполняя ремонт кухни, на сегодняшний день, граждане готовы идти на самые смелые эксперименты и использовать самые необычные и неожиданные отделочные материалы для создания эксклюзивного и неповторимого стиля. Довольно востребованными и популярными при благоустройстве потолочного пространства являются черные натяжные потолки на кухню. Однако, если Вы решились на подобный ход, то важно хорошо взвесить все «за» и «против» и детально изучить все особенности помещения, учесть стилистической решение, а так же общие цвета интерьера.
Если Вы остановились на установке черного натяжного потолка на кухню, то сделать заказ в Москве или Подмосковье будет наиболее выгодным в компании «Строй Сервис», которая предлагает самый широчайший ассортимент фактур и оттенков потолков, а так же самые демократичные цены, скидки и акционные предложения. Каждый наш потолок имеет пожарные и гигиенические сертификаты, отличается длительным сроком эксплуатации и повышенной надежностью.
Цены от 500 руб/м2 с установкой
* стоимость указана с учетом акции "скидка на полотно 60%"
Гарантия 10 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 10 лет
Профессиональная
шумоизоляция
Премиум класса
Гарантия 10 лет
Цены на Черный натяжной потолок на кухню
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Helead | Китай | 0,11-0,12 | 3 года | 180 руб/м2 300 руб/м2 | ||
MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 500 руб/м2 830 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 920 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 1080 руб/м2 |
MSD Cold Stretch | Китай | до 3.6 | 0.18-0.20 | от -30 до +50 | 15 лет | 1350 руб/м2 2250 руб/м2 |
BAUF | Германия | до 5.0 | 0.22-0.25 | от +3 до +60 | 15 лет | 1500 руб/м2 2500 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | 1800 руб/м2 3000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | от 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
*цены указанны с учетом скидки на полотно 40% Расчитать со скидкой |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Descor premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 1600 руб/м2 |
Clipso | Швейцария | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 3000 руб/м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 3000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Контурные | м.пог. | 800 руб | ||||
Парящие | м.пог. | 800 руб | ||||
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | 900 руб | ||||
Световые линии | м.пог. | 2500 руб | ||||
Световые линии SLOTT | м.пог. | 6000 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1800 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 2200 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бесщелевые Kraab 4.0 | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1200 руб | ||||
Бесщелевые Шток | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые ALYTEZA | м.пог. | 900 руб | ||||
Бесщелевые тканевые | м.пог. | 2000 руб | ||||
Фотопечать | м2 | 2000 руб | ||||
Звездное небо | м2 | 15000 руб | ||||
3D потолки | м2 | 4000 руб | ||||
Double Vision | м2 | 6000 руб | ||||
Акустические | м2 | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
обход трубы | шт. | 200 | ||||
обход дополнительных углов | шт. | 200 | ||||
кольцо под люстру крючковую | шт. | 300 | ||||
закладная под люстру потолочную | шт. | 500 | ||||
демонтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
монтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
монтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
сборка люстры | шт. | договорная | ||||
стойка под вытяжку | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (простая) | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 1000 | ||||
закладная | шт. | 300 | ||||
монтаж пожарного датчика | шт. | 300 | ||||
Стоимость установки точечного освещения | ||||||
стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 | ||||
стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная | ||||
клеймник vago 2-х контактный | шт. | 35 | ||||
клеймник vago 3-х контактный | шт. | 40 | ||||
проводка с установкой | м/п | 80 | ||||
монтаж точечного светильника | шт. | 80 | ||||
монтаж трансформатора (простого) | шт. | 600 | ||||
монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 | ||||
Доплата за сложность: | ||||||
установка бруса | м/п | 400 | ||||
установка разделителя | м/п | 700 | ||||
установка отбойника | м/п | 900 | ||||
обход кондиционера | шт. | 600 | ||||
сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 | ||||
криволинейный участок | м/п | 600 | ||||
Доплата за: | ||||||
подъем оборудования | 1 этаж | 100 | ||||
транспортные расходы от мкад 1км - 80руб. | 1км | 80 | ||||
закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 | ||||
работа с пылесосом | м/п | 40 | ||||
работы по плитке | м/п | 90 | ||||
работы по керамограниту | м/п | 250 | ||||
демонтаж полотна | м кв. | 100 | ||||
демонтаж профиля | м/п | 100 | ||||
слив воды | комната | 4000 | ||||
выезд бригады на ремонт потолка | 4000 | |||||
аренда лесов | договорная | |||||
высотные работ | договорная | |||||
расчитать со скидкой |
Черный натяжной потолок, позволяет достигать не менее значимых эффектов, чем белая ПВХ пленка. Что касается подбора фактуры, то здесь можно выбрать как матовое, так и глянцевое покрытие. Исходя из выбора фактуры потолка, создается и его влияние на общую атмосферу в помещении. Если Вы сделали выбор в пользу глянцевых черных натяжных потолков, то подобное решение позволит создать максимальный отражающий эффект. Подобный натяжной потолок станет настоящим «спасательным кругом» для небольших кухонь (к примеру, в хрущевках), так как за счет эффекта отражения, помещение визуально приобретет больше объема. Черный натяжной потолок отличным образом подойдет как для кухни, оформленной в стиле минимализм, так и для стилей лофт и арт-деко.
В кухонном интерьере, черный натяжной потолок будет отлично сочетаться со следующими цветами:
Чтобы кухня не имела чересчур мрачный вид, можно обрамить потолок белыми плинтусами. Подобный прием достаточно часто используется профессиональными дизайнерами для визуального увеличения пространства.
Если Вы решили нанести фотопечать на черный натяжной потолок, то темная расцветка покрытия несколько ограничит выбор рисунка. Преимущественно на черные натяжные потолки для кухонь наносятся различные орнаменты и узоры. Важным моментом является тональность расцветки изображения (она должна быть на несколько тонов светлее потолка, чтобы рисунок был более заметным). Очень часто на уже напечатанном рисунке, используется художественная роспись серебром или золотом, что позволяет максимально приукрасить потолок и сделать его эксклюзивным и богатым.
Интересует цена на черный натяжной потолок с установкой? Расчет стоимости натяжных потолков в компании «Строй Сервис» проводится индивидуально для каждого заказчика. Здесь учитываются такие критерии как площадь помещения, фактура потолка, тип освещения, количество углов в комнате, наличие труб и т.д.
Получите подробную информацию и оформите заказ по телефону 8 (495) 222-95-45 или через форму обратной связи. Менеджер компании перезванивает в течение 1 минуты.
Запишитесь на бесплатный замер, воспользовавшись формой ниже.
Не теряйте время, действуйте!