Рассчитаем Ваш потолок за 2 минуты
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
С установкой
0 рублей
Предоставляются скидки на объем.
Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по каталогам у замерщика.
Черно-белые натяжные потолки на фото модных глянцевых журналов смотрятся очень эксклюзивно и богато, оставляя самые неизгладимые впечатления. Не удивительно, что подобный вид декорирования потолочного пространства в кухнях набрал большую востребованность у жителей Москвы и Подмосковья. Сочетание черных и белых цветов способно полностью изменить пространство в помещении, придав интерьеру особую функциональность. Помимо своего привлекательного внешнего вида, решение установить черно-белый натяжной потолок имеет массу неоспоримых преимуществ:
Цены от 500 руб/м2 с установкой
* стоимость указана с учетом акции "скидка на полотно 60%"
Гарантия 10 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 15 лет
Гарантия 10 лет
Профессиональная
шумоизоляция
Премиум класса
Гарантия 10 лет
Цены на Черно-белый натяжной потолок на кухне
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Helead | Китай | 0,11-0,12 | 3 года | 180 руб/м2 300 руб/м2 | ||
MSD Classic | Китай | до 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 500 руб/м2 830 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | 0.16-0.18 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 920 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | 0.19-0.22 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 1080 руб/м2 |
MSD Cold Stretch | Китай | до 3.6 | 0.18-0.20 | от -30 до +50 | 15 лет | 1350 руб/м2 2250 руб/м2 |
BAUF | Германия | до 5.0 | 0.22-0.25 | от +3 до +60 | 15 лет | 1500 руб/м2 2500 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | 0.19-0.21 | от +3 до +60 | 15 лет | 1800 руб/м2 3000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | от 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
*цены указанны с учетом скидки на полотно 40% Расчитать со скидкой |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Descor premium | Германия | до 5 | 0.32-0.35 | от -40 до +80 | 15 лет | от 1600 руб/м2 |
Clipso | Швейцария | до 5 | 0.38-0.40 | от -40 до +60 | 15 лет | от 3000 руб/м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | 0.32 | от -40 до +60 | 15 лет | от 3000 руб/м2 |
шумоизоляция |
россия испания |
1200*600 | 20-50 | от -60 до +60 | 20 лет | 2000 руб/м2 2500 руб/м2 |
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Контурные | м.пог. | 800 руб | ||||
Парящие | м.пог. | 800 руб | ||||
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | 900 руб | ||||
Световые линии | м.пог. | 2500 руб | ||||
Световые линии SLOTT | м.пог. | 6000 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1800 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 2200 руб | ||||
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бесщелевые Kraab 4.0 | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые Euro Kraab | м.пог. | 1200 руб | ||||
Бесщелевые Шток | м.пог. | 1500 руб | ||||
Теневые ALYTEZA | м.пог. | 900 руб | ||||
Бесщелевые тканевые | м.пог. | 2000 руб | ||||
Фотопечать | м2 | 2000 руб | ||||
Звездное небо | м2 | 15000 руб | ||||
3D потолки | м2 | 4000 руб | ||||
Double Vision | м2 | 6000 руб | ||||
Акустические | м2 | 2800 руб | ||||
Расчитать со скидкой |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
обход трубы | шт. | 200 | ||||
обход дополнительных углов | шт. | 200 | ||||
кольцо под люстру крючковую | шт. | 300 | ||||
закладная под люстру потолочную | шт. | 500 | ||||
демонтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
монтаж люстры крючковой | шт. | 300 | ||||
демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
монтаж люстры потолочной | шт. | 400 | ||||
сборка люстры | шт. | договорная | ||||
стойка под вытяжку | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (простая) | шт. | 600 | ||||
монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 1000 | ||||
закладная | шт. | 300 | ||||
монтаж пожарного датчика | шт. | 300 | ||||
Стоимость установки точечного освещения | ||||||
стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 | ||||
стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная | ||||
клеймник vago 2-х контактный | шт. | 35 | ||||
клеймник vago 3-х контактный | шт. | 40 | ||||
проводка с установкой | м/п | 80 | ||||
монтаж точечного светильника | шт. | 80 | ||||
монтаж трансформатора (простого) | шт. | 600 | ||||
монтаж светодиодной ленты | м/п | 200 | ||||
Доплата за сложность: | ||||||
установка бруса | м/п | 400 | ||||
установка разделителя | м/п | 700 | ||||
установка отбойника | м/п | 900 | ||||
обход кондиционера | шт. | 600 | ||||
сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 600 | ||||
криволинейный участок | м/п | 600 | ||||
Доплата за: | ||||||
подъем оборудования | 1 этаж | 100 | ||||
транспортные расходы от мкад 1км - 80руб. | 1км | 80 | ||||
закрытие стен защитной пленкой | м/п | 60 | ||||
работа с пылесосом | м/п | 40 | ||||
работы по плитке | м/п | 90 | ||||
работы по керамограниту | м/п | 250 | ||||
демонтаж полотна | м кв. | 100 | ||||
демонтаж профиля | м/п | 100 | ||||
слив воды | комната | 4000 | ||||
выезд бригады на ремонт потолка | 4000 | |||||
аренда лесов | договорная | |||||
высотные работ | договорная | |||||
расчитать со скидкой |
Купить черно-белый натяжной потолок для кухни по Москве и Московской области выгоднее всего можно в компании «Строй Сервис», которая предоставляет поистине безграничные возможности для создания неповторимого интерьера. В нашем каталоге собраны изделия от ведущих производителей со всего мира, благодаря чему, можно с легкостью подобрать вариант под любой бюджет.
Черный и белый – две противоположности, который создают минимальный контраст в интерьере. Тандем черного и белого цветов является уникальным примером гармоничного сочетания оттенков. Черный – является достаточно смелым решением, а белый – консервативным и порой, даже немного скучным. Золотой серединой в такой ситуации выступает грамотное сочетание двух противоположных цветов.
Черно белые натяжные потолки – стильные, строгие и элегантные. При помощи такого решения можно достичь визуального расширения пространства, а так же зрительно приподнять потолок. Профессиональные дизайнеры очень любят работать с черными и белыми цветами, которые позволяют создавать любые стили, начиная классикой и модерном, заканчивая минимализмом, авангардом и хай-теком.
Если Вы решили установить двухуровневый натяжной потолок, то здесь лучше всего использовать черное глянцевое полотно на одном уровне, и белое матовое на другом. Двухуровневый черно-белый натяжной потолок на кухне – отличная возможность зонировать пространство. Так, помещение можно поделить на отдельные зоны, для трапезы, приготовления еды и отдыха. При подборе подобных потолков, важно учитывать и цвета других отделочных материалов и элементов декора в интерьере кухни. Так, наиболее удачным сочетанием является использование черно-белого потолка с бежевыми или серыми тонами отделочных материалов обоев и пола. Кто-то скажет, что подобный дизайн будет скучным и унылым, однако, это далеко не так и подобный стиль будет настоящей находкой для интеллектуалов и творческих личностей.
Заказать установку по Москве и Московской области черно-белого натяжного потолка можно у представителей компании «Строй Сервис» в телефонном режиме. При расчете стоимости учитываются такие составляющие как площадь помещения, количество уровней потолка, используемые фактуры, тип освещения, количество углов и наличие труб в кухне и др.
Получите подробную информацию и оформите заказ по телефону 8 (495) 222-95-45 или через форму обратной связи. Менеджер компании перезванивает в течение 1 минуты.
Запишитесь на бесплатный замер, воспользовавшись формой ниже.
Не теряйте время, действуйте!